|
|
Statystyka oglądanych stron | | strona | udział | | wejść |  | Strona główna | 10,25% |  | 149036 |
 | Dane | 0,52% |  | 7488 |
 | Redakcja | 0,36% |  | 5285 |
 | Burmistrz | 0,34% |  | 4902 |
 | Rada Gminy | 0,06% |  | 932 |
 | Referaty | 0,10% |  | 1460 |
 | Godziny urzędowania | 0,29% |  | 4222 |
 | Organizacja Urzędu | 0,42% |  | 6102 |
 | Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,23% |  | 3345 |
 | Informacje podatkowe | 0,22% |  | 3207 |
 | Uchwała Nr I/1/2002 | 0,01% |  | 87 |
 | Sołectwa | 0,31% |  | 4457 |
 | Komisje | 0,07% |  | 1028 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,26% |  | 3729 |
 | Pomoc | 0,10% |  | 1472 |
 | Przetarg na sprzedaż gruntów | 0,02% |  | 219 |
 | Ogłoszenie | 0,00% |  | 59 |
 | Statystyka | 0,16% |  | 2374 |
 | Podatki i opłaty | 0,40% |  | 5843 |
 | Statut | 0,25% |  | 3598 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,20% |  | 2917 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,01% |  | 105 |
 | Wyszukiwarka | 0,36% |  | 5217 |
 | O G Ł O S Z E N I E | 0,00% |  | 53 |
 | Strategia rozwoju | 0,30% |  | 4346 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 0,28% |  | 4098 |
 | Spółki prawa handlowego | 0,00% |  | 24 |
 | Budżet | 0,32% |  | 4677 |
 | Test | 0,00% |  | 9 |
 | Kduhakjsb | 0,00% |  | 8 |
 | Asdad | 0,00% |  | 8 |
 | Oferty inwestycyjne | 0,96% |  | 13910 |
 | Rejestry i ewidencje | 0,21% |  | 3072 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,00% |  | 63 |
 | E-linia | 0,00% |  | 7 |
 | E-linia | 0,00% |  | 2 |
 | Wniosek o udostępnienia informacji publicznej | 0,21% |  | 2987 |
 | Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w BIP | 0,21% |  | 3010 |
 | Wewedwe | 0,00% |  | 3 |
 | OGŁOSZENIE | 0,01% |  | 81 |
 | Ogloszenie ZEAS | 0,01% |  | 77 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 86 |
 | Regulamin Organizacyjny | 0,30% |  | 4418 |
 | Przetarg ZEAS | 0,01% |  | 79 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 87 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,02% |  | 253 |
 | Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Nr 13/2004 z dnia 23 marca 2004 r. | 0,00% |  | 27 |
 | Pracownicy Urzędu GiM Odolanów | 0,01% |  | 215 |
 | Redakcja | 0,23% |  | 3336 |
 | Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 maja 2004 r. | 0,00% |  | 53 |
 | Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE | 0,55% |  | 7951 |
 | Gminno-Miejskie Centrum Wiara Nadzieja Miłość | 0,01% |  | 74 |
 | Odolanowski Dom Kultury | 0,05% |  | 736 |
 | Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły | 0,02% |  | 343 |
 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa | 0,07% |  | 976 |
 | Zakład Usług Komunalnych | 0,06% |  | 821 |
 | Gminno Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość" | 0,10% |  | 1473 |
 | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie | 0,27% |  | 3968 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 111 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,01% |  | 120 |
 | Rejestracja działalnosci gospodarczej | 0,22% |  | 3194 |
 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg | 0,03% |  | 399 |
 | Ogłoszenie ZEAS | 0,01% |  | 188 |
 | Dokumenty | 1,08% |  | 15638 |
 | Rejestr zmian | 19,70% |  | 286432 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 86 |
 | Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego | 0,01% |  | 97 |
 | Ogłoszenie | 0,01% |  | 96 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,01% |  | 110 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę 5 zestawów komputerowych | 0,01% |  | 114 |
 | Bony towarowe | 0,01% |  | 73 |
 | Bony towarowe | 0,01% |  | 191 |
 | Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych | 0,07% |  | 946 |
 | Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE | 0,01% |  | 109 |
 | Zarządzenia Burmistrza | 0,01% |  | 146 |
 | Przetarg - artykuły sportowe | 0,00% |  | 38 |
 | Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej | 0,00% |  | 43 |
 | Dostawa centrali telefonicznej | 0,00% |  | 58 |
 | Na wynajem lokalu | 0,03% |  | 473 |
 | Przetarg na dostawę kostki brukowej | 0,02% |  | 304 |
 | 2004 | 0,14% |  | 2007 |
 | 2003 | 0,09% |  | 1373 |
 | Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości | 0,04% |  | 601 |
 | Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej | 0,03% |  | 461 |
 | Test | 0,00% |  | 37 |
 | Dostawa zestawów komputerowych | 0,03% |  | 386 |
 | Budowa drogi z kostki betonowej | 0,04% |  | 564 |
 | Dostawa rur kanalizacyjnych | 0,02% |  | 311 |
 | Dopłaty dla rolników | 0,02% |  | 343 |
 | Zadania GCI | 0,29% |  | 4275 |
 | Szkolenie w GCI | 0,01% |  | 128 |
 | Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej | 0,00% |  | 47 |
 | Stolarka okienna | 0,05% |  | 690 |
 | Dostawa opału | 0,04% |  | 636 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,05% |  | 776 |
 | O G Ł O S Z E N I E | 0,05% |  | 665 |
 | Ogłoszenie | 0,02% |  | 318 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 375 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,05% |  | 682 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU | 0,05% |  | 663 |
 | O G Ł O S Z E N I E | 0,03% |  | 488 |
 | Przetarg ZUK | 0,04% |  | 543 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów | 0,00% |  | 14 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa | 0,22% |  | 3269 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 649 |
 | Obwieszczenie Burmistrz GiM Odolanowa | 0,17% |  | 2464 |
 | Lokalizacja inwestycji celu publicznego | 0,22% |  | 3126 |
 | Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | 0,23% |  | 3285 |
 | Opinia dotycząca zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 0,86% |  | 12541 |
 | Ustalenie warunków zabudowy | 0,32% |  | 4630 |
 | Co to jest Unia Europejska? | 0,00% |  | 9 |
 | Co to jest Unia Europejska? | 0,20% |  | 2866 |
 | Praca w Unii Europejskiej | 0,00% |  | 16 |
 | Praca w Unii Europejskiej | 0,43% |  | 6247 |
 | Podatki | 0,22% |  | 3233 |
 | Polska a UE | 0,27% |  | 3981 |
 | Kultura i edukacja | 0,28% |  | 4135 |
 | Dotacje unijne | 0,19% |  | 2833 |
 | Rolnictwo | 0,25% |  | 3639 |
 | Programy pomocowe | 0,22% |  | 3258 |
 | Numery serwisów informacyjnych | 0,00% |  | 25 |
 | Gmina w UE | 0,21% |  | 3051 |
 | Informacja | 0,18% |  | 2564 |
 | Obywatelstwo europejskie | 0,20% |  | 2837 |
 | Strona główna | 0,19% |  | 2728 |
 | Programy pomocowe | 0,19% |  | 2772 |
 | Kultura i edukacja | 0,19% |  | 2770 |
 | LINKI | 0,27% |  | 3910 |
 | PRZETARG NA BONY TOWAROWE | 0,04% |  | 566 |
 | Ogłoszenie | 0,23% |  | 3319 |
 | Usługi internetowe | 0,04% |  | 529 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa | 0,00% |  | 71 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa | 0,17% |  | 2511 |
 | Dostawa materiałów papierniczych | 0,04% |  | 539 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa | 0,18% |  | 2625 |
 | Przetarg na dostawę kostki brukowej | 0,02% |  | 328 |
 | Przetargi na lokale i nieruchomości | 0,04% |  | 576 |
 | Przetarg na dostawę mieszanki kamiennej | 0,04% |  | 648 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn.20.01.2005r. | 0,17% |  | 2515 |
 | Dostawa komputerów | 0,05% |  | 780 |
 | Ubezpieczenie majątku | 0,03% |  | 449 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 634 |
 | 2005 | 0,09% |  | 1236 |
 | Przetarg na remonty dróg | 0,04% |  | 600 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 610 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 540 |
 | Ogloszenie o przetargu | 0,04% |  | 631 |
 | Przetarg Okna | 0,04% |  | 533 |
 | Informacja o stanie mienia komunalnego | 0,01% |  | 124 |
 | Remont chodnika z kostki betonowej w odolanowie ul Słoneczna | 0,04% |  | 537 |
 | Ogloszenie o przetargu | 0,04% |  | 598 |
 | Ogloszenie o przetargu | 0,05% |  | 667 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn.19.05.2005r. | 0,17% |  | 2479 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn. 13.06.2005rok | 0,16% |  | 2386 |
 | Oświadczenia majątkowe za rok 2004 | 0,22% |  | 3183 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 512 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 328 |
 | Ogloszenie o przetargu | 0,04% |  | 617 |
 | Obwieszczenie Burmistzra GiM Odolanowa z dnia 08.07.2005r. | 0,16% |  | 2325 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 630 |
 | Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dn.11.07.2005r. | 0,17% |  | 2491 |
 | Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dnia 20.07.2005r. | 0,16% |  | 2383 |
 | Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dnia 20.07.2005r. | 0,16% |  | 2383 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa o zakończeniu postepowania z dn.28-07-2005r. | 0,16% |  | 2394 |
 | Ogłoszenie | 0,04% |  | 564 |
 | Uchwała nr XXXI/137/05 z 30 marca 2005 r. | 0,00% |  | 60 |
 | Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów | 0,26% |  | 3716 |
 | Ogłoszenie o przetaegu | 0,04% |  | 567 |
 | Ogłoszenie | 0,03% |  | 480 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów z dn. 15.09.2005r. | 0,16% |  | 2357 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dn.19.09.2005r. | 0,16% |  | 2260 |
 | Test1 | 0,00% |  | 11 |
 | Referaty - co, gdzie i jak załatwić | 0,31% |  | 4551 |
 | Sołectwa | 0,24% |  | 3557 |
 | Osiedla | 0,24% |  | 3513 |
 | Osiedla | 0,20% |  | 2949 |
 | Pliki | 0,01% |  | 212 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 11.10.2005r. | 0,15% |  | 2223 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanów z dnia 11.10.2005r. | 0,15% |  | 2149 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 12.10.2005r. | 0,15% |  | 2233 |
 | Pliki1 | 0,01% |  | 137 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 592 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 17.10.2005r. o zakończeniu postępowania | 0,16% |  | 2283 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa z dnia 18.10.2005r. o zakończeniu postępowania | 0,15% |  | 2195 |
 | Obwieszczenie Burmistrza GiM Odolanowa o wszczęciu postępowania z dn.14.11.05 | 0,16% |  | 2344 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,06% |  | 838 |
 | Przetarg | 0,05% |  | 698 |
 | Przetarg na dowóz | 0,03% |  | 452 |
 | Regulamin Targowiska | 0,24% |  | 3494 |
 | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Odolanów | 0,05% |  | 781 |
 | Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,05% |  | 771 |
 | Biblioteka Publiczna w Odolanowie | 0,04% |  | 603 |
 | Szkoły Podstawowe - gmina i miasto Odolanów | 0,30% |  | 4365 |
 | Przedszkola - gmina i miasto Odolanów | 0,21% |  | 2985 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 540 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 634 |
 | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie | 0,02% |  | 297 |
 | O G Ł O S Z E N I E | 0,03% |  | 364 |
 | 2006 | 0,04% |  | 550 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,06% |  | 845 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 485 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 558 |
 | Oglosznie o przetargu | 0,07% |  | 1067 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 408 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 341 |
 | Ogloszenie o przetargu | 0,21% |  | 3097 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,27% |  | 3956 |
 | Wykazy | 0,18% |  | 2635 |
 | Sprawozdania Rb-NDS | 0,00% |  | 8 |
 | Regulamin naboru | 0,17% |  | 2537 |
 | Ogłoszenie o przetargu na przebudowę ul. Zborowieckiej | 0,20% |  | 2980 |
 | ObwieszczenieBurmistrza GiM Odolanów BUA.7331-2-00010/06 | 0,14% |  | 2078 |
 | Ogłoszenie o przetargu ul.cofalskiego | 0,02% |  | 222 |
 | Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Raczycach | 0,02% |  | 320 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 551 |
 | Ogłoszenie | 0,02% |  | 304 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 278 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 345 |
 | Ogloszenie o przetargu u. Zamkowa | 0,02% |  | 230 |
 | Przetarg na ulice strażacką | 0,02% |  | 255 |
 | Obwieszczenie z dnia 08.08.2006r. | 0,13% |  | 1958 |
 | Zawiadomienie z dnia 05.09.2006 (BUA.7625-00022/06) | 0,14% |  | 2034 |
 | Obwieszczenie 05.09.2006(Bua.7331-2-00012/06) | 0,14% |  | 1995 |
 | Obwieszczenie Nr BUA.7331-1-00013/06 z dnia 08.09.2006r. | 0,14% |  | 2002 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 280 |
 | Zarządzenie w sprawie odbierania odpadów komunalnych | 0,15% |  | 2204 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 377 |
 | Miejska Komisja Wyborcza | 0,18% |  | 2570 |
 | Modernizacje mostu | 0,03% |  | 479 |
 | Obwieszczenia i informacje Burmistrza | 0,18% |  | 2552 |
 | Oświadczenia majątkowe za 2005r. | 0,19% |  | 2705 |
 | Obwieszczenia Burmistrza GiM Odolanów z dnia 06.10.2006 , nr BUA.7331-2-00014/06 | 0,14% |  | 2061 |
 | Przetarg odśnieżanie | 0,02% |  | 281 |
 | Uchwała | 0,00% |  | 2 |
 | Uchwała | 0,18% |  | 2558 |
 | Studium-załącznik tekstowy do uchwały | 0,19% |  | 2763 |
 | Studium -załącznik graficzny do uchwały | 0,21% |  | 3048 |
 | Obwody wyborcze | 0,16% |  | 2324 |
 | Obwodowe Komisje Wyborcze | 0,17% |  | 2495 |
 | Zarejestrowani kandydaci na burmistrza | 0,16% |  | 2360 |
 | Zarejestrowani kandydaci na radnych | 0,20% |  | 2905 |
 | Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Nr BUA.7331-2-00013/06 z dnia 08.11.2006r. | 0,14% |  | 2045 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 1,07% |  | 15488 |
 | Wyniki wyborów | 0,22% |  | 3164 |
 | O wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów w rejonie ul. Bartosza | 0,12% |  | 1802 |
 | O wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów w rejonie ul. Bartosza | 0,00% |  | 1 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 362 |
 | Przetarg Kredyt | 0,03% |  | 378 |
 | O wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów w rejonie ul. Piszczygłowy | 0,14% |  | 2074 |
 | Protokoły | 0,37% |  | 5403 |
 | Obwieszczenie o zakończeniu postępowania BUA.7331-2-00014/06 z dn.06.12.2006r. | 0,13% |  | 1920 |
 | Zawiadomienie | 0,41% |  | 5941 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 522 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 346 |
 | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 0,17% |  | 2536 |
 | Oglosznie o przetargu | 0,03% |  | 494 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,01% |  | 190 |
 | Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2006-2010 | 0,17% |  | 2531 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,04% |  | 512 |
 | Ogłoszenie o naborze | 0,58% |  | 8482 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 454 |
 | 2007 | 0,13% |  | 1895 |
 | Przetarg-sprzet komputerowy | 0,02% |  | 359 |
 | Zamieszczenie danych o wniosku wykazie publiczny | 0,15% |  | 2181 |
 | Obwieszczenie Burmistzra GiM Oodlanów Nr bua.7331-2-00001/07 z dn. 09.02.2007r. | 0,14% |  | 2031 |
 | Obwieszzcenie Burmistrza GiM Odolanów Nr BUA.7331-2-00002/07 z dn. 09.02.2007r. | 0,13% |  | 1851 |
 | Obwieszczenie o zakończeniu Nr BUA.7331-2-00011/06 z dnia 09.02.2007r. | 0,14% |  | 2095 |
 | Lista kandydatów spełniających wymagania formalne | 0,21% |  | 3069 |
 | Wyniki testu dla kandydatów na stanowisko referenta ds. płac | 0,20% |  | 2922 |
 | Instrukcja poruszania się po BIuletynie Informacji Publicznej | 0,18% |  | 2653 |
 | 2/2007 w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie na rok szkolny 2006/2007 | 0,06% |  | 919 |
 | 4/2007 | 0,07% |  | 995 |
 | 8/2007 | 0,07% |  | 969 |
 | 7/2007 | 0,07% |  | 1012 |
 | 12/2007 | 0,07% |  | 1005 |
 | 11/2007 | 0,07% |  | 970 |
 | 10/2007 | 0,07% |  | 953 |
 | 9/2007 | 0,06% |  | 934 |
 | 6/2007 | 0,07% |  | 956 |
 | 3/2007 | 0,06% |  | 896 |
 | 1/2007 | 0,08% |  | 1140 |
 | 5/2007 | 0,06% |  | 941 |
 | OBWIESZCZENIE Burmistrza GiM Odolanów Nr BUA.7331-2-00003/2007 z dnia 8.03.2007 r. | 0,12% |  | 1816 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 405 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 504 |
 | Wyniki naboru | 0,36% |  | 5243 |
 | OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G I M ODOLANÓW Nr BUA.7331-2-00004/2007 z dnia 03.04.2007 r. | 0,12% |  | 1782 |
 | OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GiM ODOLANÓW Nr BUA.7331-2-00005/2007 z dnia 03.04.2007 r. o wszczęciu postępowania | 0,12% |  | 1781 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 372 |
 | Ogłoszenie o przetargu - basen | 0,03% |  | 364 |
 | 19/2007 | 0,05% |  | 799 |
 | Zarządzenie nr 18/2007 | 0,06% |  | 860 |
 | 17/2007 | 0,06% |  | 934 |
 | 16/2007 | 0,06% |  | 849 |
 | 18A/2007 | 0,07% |  | 1055 |
 | 13/2007 | 0,06% |  | 883 |
 | 14/2007 | 0,06% |  | 911 |
 | Droga raczyce | 0,01% |  | 200 |
 | Obwieszczenie o zakończeniu Nr BUA. 7625-00017/06 z dn. 14.05.07 | 0,12% |  | 1800 |
 | Obwieszczenie Burmistzra GiM Odolanów Nr BUA-7331-2-00001/07 | 0,12% |  | 1696 |
 | OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu Nr BUA.7331-2-00008/2007 z dnia 14.05.2007 r. | 0,12% |  | 1690 |
 | Obwieszczenie Burmistzra GiM Odolanów Nr BUA-7331-2-00002/07 | 0,13% |  | 1868 |
 | Obwieszczenei o rozpoczęciu Nr BUA.7331-2-00007/2007 z dnia 14.05.2007 r. | 0,11% |  | 1656 |
 | Nabór na stanowisko dyrektora SP w Świecy | 0,17% |  | 2433 |
 | Zgłaszanie kandydatów | 0,19% |  | 2769 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 363 |
 | OBWIESZCZENIE Nr BUA.7331-2-00009/2007 z dnia 05.06.2007 r. | 0,12% |  | 1700 |
 | Ogłoszenie o przetargu-kredyt | 0,04% |  | 521 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 457 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,01% |  | 194 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 480 |
 | Obwieszczenie | 0,12% |  | 1727 |
 | Przetarg przebudowa ul. Rzemielniczej | 0,02% |  | 276 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 417 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 272 |
 | Sprzedaz dzialek | 0,04% |  | 523 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 330 |
 | Przetarg odśnieżanie | 0,01% |  | 199 |
 | Obwieszczenie | 0,12% |  | 1691 |
 | Obwieszczenie | 0,10% |  | 1517 |
 | Obwieszczenie | 0,12% |  | 1744 |
 | O B W I E S Z C Z E N I E | 0,12% |  | 1697 |
 | Ogloszenie o przetargu - kredyt | 0,02% |  | 247 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 239 |
 | Obwieszczenie | 0,11% |  | 1535 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,01% |  | 191 |
 | Ogłoszenie | 0,12% |  | 1700 |
 | Projekt budżetu na rok 2008 | 0,12% |  | 1802 |
 | Ogłoszenie | 0,03% |  | 403 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,03% |  | 419 |
 | Przetarg wzmocnienie ul. kurochowskiej | 0,02% |  | 260 |
 | Ogłoszenie o przetargu ubezpieczenie majątku | 0,01% |  | 202 |
 | Ogłoszenie o przetargu - zakup sprzetu komputerowego | 0,02% |  | 319 |
 | Obwieszczenie | 0,10% |  | 1513 |
 | Obwieszczenie | 0,10% |  | 1439 |
 | Obwieszczenie | 0,10% |  | 1514 |
 | Zakonczenie postepowania - obwieszczenie | 0,10% |  | 1499 |
 | Obwieszczenie | 0,10% |  | 1432 |
 | Obwieszczenie | 0,10% |  | 1470 |
 | Obwieszczenie | 0,11% |  | 1528 |
 | Ogłoszenie o przetargu - kostka | 0,01% |  | 178 |
 | Obwieszczenie o zakończeniu postępowania | 0,10% |  | 1493 |
 | Apel do rolników dot. bezpieczeństwa wiosennych prac polowych. | 0,10% |  | 1498 |
 | Ogłoszenie o przetargu kanalizacja sanitarna ul. strzelecka w Odolanowie | 0,03% |  | 395 |
 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Wierzbnie | 0,01% |  | 201 |
 | Dni wolne od pracy | 0,10% |  | 1476 |
 | Ogłoszenie | 0,11% |  | 1579 |
 | Ogłoszenie WNM | 0,02% |  | 225 |
 | 2008 | 0,08% |  | 1153 |
 | Plan operacyjno-ratowniczy dla PGNiG | 0,10% |  | 1488 |
 | Przetarg ZEAS | 0,01% |  | 218 |
 | Ogłoszenie WNM | 0,02% |  | 275 |
 | Przetarg WNM | 0,03% |  | 418 |
 | Ogłoszenie | 0,10% |  | 1448 |
 | Ogłoszenie | 0,10% |  | 1406 |
 | Zarządzenie Nr 7/2008 | 0,05% |  | 669 |
 | Zarządzenie Nr 3/2008 | 0,05% |  | 689 |
 | Zarządzenie Nr 5/2008 | 0,05% |  | 663 |
 | Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8 /2008 | 0,05% |  | 669 |
 | Zarządzenie Nr 6/2008 | 0,04% |  | 593 |
 | Zarządzenie Nr 2/2008 | 0,05% |  | 761 |
 | Zarządzenie Nr 1/2008 | 0,05% |  | 715 |
 | Zarządzenie Nr 4/2008 | 0,05% |  | 711 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 363 |
 | 13.05.2008 | 0,10% |  | 1510 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 299 |
 | 2003 | 0,12% |  | 1784 |
 | 2004 | 0,12% |  | 1747 |
 | 2007 | 0,15% |  | 2247 |
 | 2006 | 0,12% |  | 1759 |
 | 2005 | 0,12% |  | 1725 |
 | OBWIESZCZENIE | 0,10% |  | 1414 |
 | Nr BUA-7331-2-00003/08 | 0,11% |  | 1530 |
 | Przetarg remont dachu ODK | 0,01% |  | 175 |
 | Ogłoszenie | 0,10% |  | 1475 |
 | Ogłoszenie | 0,10% |  | 1506 |
 | Ogłoszenie | 0,10% |  | 1426 |
 | Nr BUA-7331-2-00002/08 | 0,10% |  | 1461 |
 | 19/2008 | 0,04% |  | 643 |
 | 23/2008 | 0,04% |  | 616 |
 | 14/2008 | 0,04% |  | 567 |
 | 15/2008 | 0,04% |  | 607 |
 | 22/2008 | 0,04% |  | 643 |
 | 17/2008 | 0,04% |  | 628 |
 | 20/2008 | 0,04% |  | 611 |
 | 24/2008 | 0,04% |  | 642 |
 | 21/2008 | 0,04% |  | 606 |
 | 18/2008 | 0,04% |  | 595 |
 | 16/2008 | 0,05% |  | 671 |
 | Ogłoszenie o przetargu -ZEAS | 0,01% |  | 182 |
 | Przetarg przebudowa ul. Kilińskiego | 0,01% |  | 195 |
 | Dowóz młodzieży szkolnej do placówek . | 0,01% |  | 134 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 271 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 288 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,02% |  | 235 |
 | 31.07.2008 r. | 0,10% |  | 1383 |
 | Ogłoszenie o przetargu przebudowa drogi Nadstawki | 0,01% |  | 192 |
 | Obwieszczenie z dnia 05.08.2008 r. | 0,10% |  | 1418 |
 | Przetarg - droga Nabyszyce | 0,01% |  | 193 |
 | WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego | 0,13% |  | 1833 |
 | WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej | 0,12% |  | 1793 |
 | Ogłoszenie | 0,09% |  | 1353 |
 | Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 30 /2008 | 0,04% |  | 539 |
 | Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31 /2008 | 0,04% |  | 616 |
 | Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28 /2008 | 0,04% |  | 601 |
 | Ogłoszenie | 0,09% |  | 1353 |
 | Ogłoszenie ZEAS | 0,02% |  | 256 |
 | Ogłoszenie MGOPS | 0,02% |  | 231 |
 | Ogłoszenie ZEAS | 0,12% |  | 1797 |
 | Przetarg - remont basenu | 0,01% |  | 182 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,87% |  | 12690 |
 | Ogłoszenie przetarg -droga świeca | 0,01% |  | 209 |
 | Ogłoszenie o przetargu. | 0,11% |  | 1586 |
 | O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium zagosp. przestrzennego | 0,09% |  | 1372 |
 | 06.10.2008r. | 0,09% |  | 1313 |
 | O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 0,09% |  | 1329 |
 | OBWIESZCZENIE z dnia 13.10.2008 r. | 0,09% |  | 1353 |
 | Przetarg - udzielenie kredytu | 0,01% |  | 187 |
 | Przetarg -odśnieżanie | 0,01% |  | 178 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,09% |  | 1345 |
 | Ogłoszenie obwieszczenie | 0,09% |  | 1286 |
 | 42 /2008 | 0,03% |  | 485 |
 | 44 /2008 | 0,04% |  | 570 |
 | 43 /2008 | 0,04% |  | 524 |
 | 41 /2008 | 0,04% |  | 536 |
 | O zakończeniu postępowania z dnia 28-10-2008r | 0,09% |  | 1356 |
